| Acertos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 325,6 326–326 | 283,8 284–284 | 293,5 294–294 | 305,1 305–305 | 328,9 329–329 | 328,4 328–328 | 315,9 316–316 | 394,5 395–395 |
| 1 | 329,7 326–352 | 289,2 284–315 | 296,2 294–311 | 308,0 305–341 | 332,8 329–346 | 331,9 329–353 | 319,3 316–339 | 396,1 395–413 |
| 2 | 334,7 328–364 | 295,2 286–328 | 303,7 295–337 | 324,1 307–358 | 337,6 331–358 | 337,5 329–358 | 331,6 318–363 | 399,2 396–427 |
| 3 | 342,8 330–372 | 307,1 289–341 | 310,7 298–346 | 330,0 309–369 | 346,0 334–372 | 344,5 330–369 | 340,6 321–373 | 410,9 397–442 |
| 4 | 357,6 334–385 | 323,2 293–358 | 318,9 302–355 | 342,1 313–382 | 353,7 337–384 | 350,4 333–377 | 351,6 327–386 | 418,4 399–454 |
| 5 | 367,4 338–397 | 334,6 299–370 | 328,2 307–366 | 355,3 322–397 | 362,6 342–395 | 358,9 337–389 | 363,6 334–399 | 428,7 402–470 |
| 6 | 376,6 344–408 | 347,1 306–384 | 339,7 312–378 | 369,1 329–412 | 373,4 347–407 | 368,3 341–402 | 376,3 342–413 | 439,0 406–484 |
| 7 | 387,5 351–420 | 359,9 316–397 | 351,7 318–391 | 385,3 340–428 | 384,8 354–420 | 378,6 348–418 | 390,4 351–427 | 452,7 412–500 |
| 8 | 400,4 361–433 | 374,6 328–411 | 365,1 326–405 | 401,9 352–443 | 397,8 363–433 | 390,4 355–434 | 405,1 363–441 | 467,3 423–517 |
| 9 | 413,8 374–446 | 389,5 343–424 | 378,8 335–418 | 420,0 367–457 | 411,8 373–448 | 404,3 364–452 | 420,7 376–456 | 484,1 433–533 |
| 10 | 428,4 388–460 | 405,1 358–437 | 394,0 347–431 | 437,7 385–470 | 427,4 385–463 | 420,2 374–471 | 436,9 392–470 | 503,6 446–549 |
| 11 | 443,9 403–474 | 420,7 374–451 | 409,2 360–444 | 454,2 404–482 | 443,8 400–478 | 437,7 387–489 | 453,5 409–484 | 524,1 463–564 |
| 12 | 459,8 420–489 | 436,7 393–463 | 425,1 377–457 | 468,9 424–493 | 461,3 416–494 | 457,2 402–504 | 470,2 428–497 | 543,9 483–577 |
| 13 | 475,8 438–503 | 452,1 412–476 | 440,4 394–469 | 482,4 444–504 | 478,6 435–509 | 477,0 419–518 | 485,9 448–510 | 562,0 508–588 |
| 14 | 491,4 457–517 | 466,6 431–488 | 454,6 413–480 | 494,7 463–515 | 495,8 455–523 | 496,6 438–530 | 500,6 468–522 | 577,0 533–598 |
| 15 | 505,8 475–529 | 480,3 450–500 | 468,0 431–490 | 506,7 479–526 | 511,7 475–535 | 514,6 459–542 | 513,8 486–533 | 589,3 556–606 |
| 16 | 519,4 492–540 | 493,1 467–511 | 480,3 448–501 | 518,0 494–536 | 525,9 494–546 | 529,6 480–553 | 525,8 502–543 | 599,4 575–613 |
| 17 | 531,4 507–550 | 505,0 482–522 | 491,7 464–510 | 528,8 507–546 | 538,5 511–555 | 542,9 501–564 | 536,8 517–552 | 607,8 589–620 |
| 18 | 542,3 520–559 | 515,8 496–532 | 502,3 478–519 | 539,0 519–555 | 549,3 526–564 | 554,9 520–575 | 546,9 529–561 | 615,0 600–625 |
| 19 | 552,5 532–568 | 525,9 508–541 | 512,1 491–528 | 548,6 530–564 | 559,4 539–573 | 566,4 538–586 | 556,2 540–569 | 621,4 608–631 |
| 20 | 561,7 543–576 | 535,2 519–549 | 521,3 503–536 | 557,9 541–572 | 568,2 551–581 | 577,3 552–596 | 564,9 550–577 | 627,3 616–637 |
| 21 | 570,6 554–584 | 544,1 528–558 | 530,1 513–544 | 566,6 550–580 | 576,7 561–588 | 587,4 565–605 | 573,3 560–585 | 632,8 622–642 |
| 22 | 579,0 563–592 | 552,5 538–566 | 538,3 523–552 | 575,0 560–589 | 584,8 571–596 | 597,2 576–613 | 581,3 568–593 | 638,3 628–647 |
| 23 | 587,3 572–600 | 560,6 546–573 | 546,4 531–560 | 583,3 569–597 | 592,6 579–603 | 606,1 587–621 | 589,3 577–601 | 643,6 634–652 |
| 24 | 595,3 581–608 | 568,5 555–581 | 554,2 540–568 | 591,2 577–605 | 600,0 588–610 | 614,6 596–628 | 597,1 585–608 | 648,5 639–658 |
| 25 | 603,0 589–615 | 576,3 563–588 | 561,8 548–575 | 599,2 585–613 | 607,4 596–618 | 622,5 605–635 | 604,9 593–616 | 653,3 644–663 |
| 26 | 610,9 597–623 | 583,9 571–596 | 569,4 556–583 | 607,2 593–621 | 614,8 604–625 | 630,0 613–642 | 612,8 601–624 | 658,4 649–668 |
| 27 | 618,7 605–631 | 591,7 579–603 | 576,8 563–590 | 615,1 601–629 | 622,1 611–632 | 637,2 621–648 | 620,6 609–632 | 663,8 654–673 |
| 28 | 626,6 613–638 | 599,5 587–611 | 584,3 571–598 | 623,1 609–638 | 629,5 619–639 | 644,2 629–655 | 628,8 617–641 | 668,9 659–678 |
| 29 | 634,3 621–646 | 607,4 594–619 | 591,7 578–605 | 631,4 617–646 | 636,9 626–647 | 651,3 636–662 | 637,0 625–649 | 674,0 664–683 |
| 30 | 642,4 629–655 | 615,6 603–627 | 599,5 586–613 | 639,8 625–654 | 644,5 634–654 | 658,5 644–669 | 645,4 633–657 | 679,0 669–688 |
| 31 | 650,4 637–663 | 623,8 611–636 | 607,2 593–622 | 648,6 633–663 | 652,1 642–662 | 665,9 651–676 | 654,2 642–667 | 684,5 675–693 |
| 32 | 659,1 646–672 | 632,5 619–644 | 615,2 601–630 | 657,4 641–672 | 660,1 650–670 | 673,6 659–684 | 663,1 651–676 | 690,0 680–699 |
| 33 | 667,7 654–680 | 641,3 628–654 | 623,8 609–639 | 666,6 651–681 | 668,3 658–678 | 681,4 667–692 | 672,6 660–685 | 696,1 686–705 |
| 34 | 676,8 663–690 | 650,7 637–663 | 632,7 617–649 | 676,5 660–691 | 676,9 666–687 | 689,8 676–701 | 682,5 669–696 | 702,2 692–711 |
| 35 | 686,4 672–699 | 660,5 647–674 | 642,3 626–659 | 686,8 670–701 | 686,0 675–697 | 698,6 685–709 | 692,9 679–706 | 708,5 698–718 |
| 36 | 696,7 682–710 | 671,0 657–684 | 652,7 636–670 | 697,2 680–712 | 695,5 684–707 | 707,8 694–719 | 703,9 690–717 | 715,5 704–725 |
| 37 | 707,6 693–720 | 682,0 668–696 | 663,8 646–682 | 708,7 691–725 | 705,9 694–718 | 717,9 703–728 | 716,1 702–730 | 722,9 712–734 |
| 38 | 719,3 704–733 | 693,6 679–709 | 676,2 657–696 | 720,8 703–738 | 717,1 705–729 | 728,5 714–739 | 729,0 714–743 | 731,2 720–742 |
| 39 | 732,0 717–746 | 706,6 691–723 | 689,4 669–709 | 734,6 716–754 | 729,4 716–742 | 740,3 726–751 | 743,7 727–758 | 740,5 728–753 |
| 40 | 746,6 731–760 | 720,5 704–739 | 704,4 683–724 | 750,6 731–772 | 743,1 729–756 | 753,3 738–764 | 760,5 745–776 | 750,8 738–764 |
| 41 | 763,2 747–776 | 736,0 717–757 | 722,6 698–741 | 770,8 750–792 | 758,2 743–771 | 767,8 752–780 | 784,0 764–793 | 763,0 749–777 |
| 42 | 781,0 764–796 | 754,2 732–779 | 742,2 717–761 | 791,4 769–818 | 775,5 760–789 | 785,1 769–797 | 808,3 792–823 | 777,0 762–793 |
| 43 | 802,7 788–815 | 773,9 749–808 | 765,9 738–784 | 809,2 792–829 | 796,2 781–811 | 807,9 789–819 | 835,1 835–835 | 795,8 778–812 |
| 44 | 829,9 805–835 | 797,6 773–817 | 798,3 768–804 | 839,2 830–839 | 816,1 809–833 | 839,5 822–840 | — | 819,1 803–841 |
| 45 | 856,4 856–856 | 819,7 820–820 | 823,0 823–823 | — | 846,9 847–847 | 862,6 863–863 | — | 850,4 850–850 |
Em cada célula: nota mais típica (mediana) e, embaixo, a faixa onde ficaram 80% dos candidatos. Fonte: microdados do ENEM (Inep).
Perguntas frequentes
Quanto vale 30 acertos em Humanas no ENEM?
No ENEM 2025, quem acertou 30 questões de Humanas tirou, na maioria dos casos, entre 629 e 655 pontos; a nota mais típica foi 642,4.
Qual a nota máxima de Humanas no ENEM?
No ENEM 2025, a maior nota de Humanas foi 856,0. O máximo muda a cada ano porque depende da dificuldade das questões.
Por que a tabela mostra uma faixa?
Porque, pela TRI, a nota depende de quais questões você acertou, não só de quantas. A faixa vai do 10º ao 90º percentil dos candidatos com aquele número de acertos.