| Área | Média | Metade tirou até | Top 10% a partir de | Maior nota |
|---|---|---|---|---|
| Linguagens | 527,0 | 531,0 | 617,0 | 817,0 |
| Humanas | 569,3 | 583,0 | 661,0 | 850,0 |
| Natureza | 493,8 | 483,0 | 596,0 | 870,0 |
| Matemática | 535,6 | 517,0 | 689,0 | 996,0 |
| Redação | 522,8 | 520,0 | 760,0 | 1.000,0 |
Quanto vale cada acerto em 2018
| Acertos | Linguagens | Humanas | Natureza | Matemática |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 452,4 | 503,6 | 465,1 | 496,1 |
| 15 | 519,6 | 589,3 | 559,5 | 621,6 |
| 20 | 567,6 | 627,3 | 620,6 | 708,6 |
| 25 | 605,3 | 653,3 | 661,7 | 759,9 |
| 30 | 643,7 | 679,0 | 696,8 | 813,9 |
| 35 | 689,3 | 708,5 | 733,8 | 877,2 |
| 40 | 751,0 | 750,8 | 788,4 | 953,0 |
Nota típica (mediana) dos candidatos com aquele número de acertos.
Perguntas frequentes
Qual foi a média do ENEM 2018?
Média por área no ENEM 2018: Linguagens 527,0, Humanas 569,3, Natureza 493,8, Matemática 535,6; redação 522,8.
Qual foi a maior nota do ENEM 2018?
As maiores notas foram: Linguagens 817,0, Humanas 850,0, Natureza 870,0, Matemática 996,0.
Quantas pessoas fizeram o ENEM 2018?
O ENEM 2018 teve 5.513.733 inscritos nos microdados do Inep.
Outros anos: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019. Fonte: microdados do ENEM 2018 (Inep). Como calculamos.